ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2023 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 226.121,45 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 29.092.738,96 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 14.180.822,60 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 18.409.120,00 | 29.882.479,70 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | 4.506.400,28 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 21.753.510,46 | 34.388.879,98 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.158.673,95 | 3.108.062,98 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | 100.700,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 26.200,00 | 59.156,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2.252.873,95 | 3.267.918,98 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.448.757,00 | 10.263.716,40 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | 1.483.381,43 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.220.019,11 | 2.271.680,24 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 11.021.276,11 | 14.018.778,07 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 10.466.627,01 | 43.895.084,87 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 360.887,75 | 571.587,75 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.099.136,00 | 1.106.650,83 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 11.926.650,76 | 45.573.323,45 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 3.082.958,02 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 3.082.958,02 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 14.764,96 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 14.764,96 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 7.505.000,00 | 9.485.575,47 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | 688.026,68 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 8.187.000,00 | 10.173.602,15 | ||
| TOTALE TITOLI | 61.141.311,28 | 116.520.225,61 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 90.460.171,69 | 130.701.048,21 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2024 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 236.742,92 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.311.600,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 18.646.580,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 21.990.970,46 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.023.228,07 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 500,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2.091.728,07 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.445.257,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.299.740,92 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 11.097.497,92 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 18.972.394,07 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.056.890,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.136.736,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 21.166.020,07 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1.310.000,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.310.000,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.310.000,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 1.310.000,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 7.505.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 8.187.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 73.153.216,52 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 75.701.559,44 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2025 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 236.742,92 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 18.815.590,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 22.159.980,46 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.914.228,07 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 500,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 1.982.728,07 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.445.257,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.202.649,77 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 11.000.406,77 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 10.246.641,48 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 80.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.149.136,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 11.475.777,48 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 7.505.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 8.187.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 60.805.892,78 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 61.042.635,70 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica