Ruolo
- Dirigente presso 1° Dipartimento Direzione operativa
- Dirigente presso 2° Dipartimento Risorse
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.981,80 | 10.272,10 | 2.482,88 | 27.736,78 | ||
2020 | 45.260,80 | 30.812,08 | 14.604,82 | 90.677,70 | ||
2021 | 45.260,80 | 30.812,08 | 18.520,73 | 94.593,61 | ||
2022 | 45.260,80 | 45.512,35 | 6.567,41 | 97.340,56 | ||
2023 | 31.334,40 | 24.536,39 | 846,00 | 56.716,79 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti