Ruolo
- Dirigente presso 3° Dipartimento Servizi tecnici
Compensi
| Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 43.632,00 | 33.038,80 | 7.636,09 | 84306,89 | ||
| 2017 | 44.284,60 | 30.999,37 | 7.198,05 | 82.482,03 | ||
| 2018 | 45.260,80 | 31.408,87 | 8.299,35 | 84.969,02 | ||
| 2019 | 45.260,80 | 31.408,87 | 7.317,40 | 83.987,07 | ||
| 2020 | 45.260,80 | 31.408,87 | 14.209,97 | 90.879,64 | ||
| 2021 | 45.260,80 | 31.408,87 | 18.229,63 | 94.899,30 | ||
| 2022 | 45.260,80 | 40.688,66 | 6.636,77 | 92.585,43 | ||
| 2023 | 31.334,40 | 28.142,21 | 846,00 | 60.322,50 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti